Aalborg Futsal Klub | |
---|---|
2 | Marcus Christensen |
6 | Christian Søndergaard |
7 | Rasmus Wittrup Leth |
9 | Sune Breum Kristensen |
11 | Jakob Jørgensen |
Reserver | |
---|---|
1 | Nichlas Lynge |
3 | Mads Wittrup Leth |
4 | Max Veksø Uggerholt |
8 | Mathias Blankensteiner |
10 | Simon Mathiesen |
14 | Arbraham Orium Simon |
15 | Rasmus Bach Jensen |
16 | Daniil Sikorskyi |
Officials |
---|
Træner Michael Munk Christensen |
Træner Ruben Calero Giron |
Futsal AArhus | |
---|---|
Andre Christiansen | 1 |
Kasper Riber Kaffka | 10 |
Abdulahi Mohamed Mohamed | 11 |
Nicolai Jenning Bach | 17 |
Jonas Møller Lyngholt | 28 |
Reserver | |
---|---|
Magnus Josias Høgsbjerg Olsson | 6 |
Frederik Lagdefoged | 15 |
Ian Hansen | 22 |
Tobias Thygesen Pilgaard | 23 |
Jonathan Rosing | 72 |
Mikkel Leander Petersen | 80 |
Esajas Ammitzbøll la Cour | 88 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Lauersen |
Træner Brian Anfield |
Formand Peter Dyhr |