Aalborg Futsal Klub | |
---|---|
2 | Marcus Christensen |
3 | Mads Wittrup Leth |
8 | Amir Darvishani |
9 | Sune Breum Kristensen |
10 | Simon Mathiesen |
Reserver | |
---|---|
4 | Mathias Blankensteiner |
7 | Rasmus Wittrup Leth |
11 | Jakob Jørgensen |
12 | Bertram Rosendal Jensen |
Officials |
---|
Assistenttræner Mathias Blankensteiner |
Træner Nichlas Jørgensen |
Træner Ruben Calero Giron |
Hjørring Futsal Klub | |
---|---|
William Rams | 1 |
Erik Sergio Francisco da Silva Monte | 6 |
Ibrahim Loubani | 17 |
Emil Branth Christensen | 44 |
William Gantzhorn | 99 |
Reserver | |
---|---|
Mads Philip Thomsen | 2 |
Ermin Kasumovic | 7 |
Mads Falck Larsen | 10 |
Tobias Sørensen | 16 |
Sebastian Bech Grøn | 19 |
Mathias Toft | 21 |
Aqqalooraq Ejvind Møller-Lund | 33 |
Mads Kjelgaard | 70 |
Victor Bang Nielsen | 88 |
Officials |
---|
Cheftræner Christoffer Peter Haagh |
Assistenttræner Thomas Jensen |
Fysioterapeut Henrik Vestergård Jensen |
Fysisk træner Kasper Silius Larsen |
Holdleder Jan Friberg |