Futsal AArhus

Futsal Liga - Herrer

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Abdulahi Mohamed Mohamed 1 2 0 0 0 7 0
Spiller Andre Christiansen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Brian Mengel Thomsen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Esajas Ammitzbøll la Cour 5 3 1 0 0 35 1
Spiller Gard Albertsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Kasper Riber Kaffka 6 2 0 0 0 9 0
Spiller Magnus Josias Høgsbjerg Olsson 4 1 1 0 0 27 1
Spiller Mohammad Darvishani 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Nicolai Jenning Bach 4 2 0 0 0 7 0
Spiller Oskar Skovhus Jensen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Pau Carrascosa Nunez 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Santiago Kisner 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Tobias Thygesen Pilgaard 1 2 0 0 0 12 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 23-11-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind