| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. aug. 2022 18:30   Silkeborg IF Q 1   Viborg Q 0  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 2022 14:30   Viborg Q 2   HB Køge 9  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 2022 11:30   Viborg Q 0   AGF 8  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 2022 18:15   Vildbjerg 2   Viborg Q 1  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 2022 15:00   Farum BK 6   Viborg Q 1  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 2022 14:00   Viborg Q 1   Team OdenseQ 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 2022 14:00   B.93 4   Viborg Q 0  | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 2022 11:30   Viborg Q 0   AaB 4  | |||||||||||||||||||
| 06. nov. 2022 14:15   Dalum/Næsby 2   Viborg Q 4  | |||||||||||||||||||
| 20. nov. 2022 15:15   FC Thy Piger - Skyum 3   Viborg Q 1  | |||||||||||||||||||
| 26. nov. 2022 11:30   Viborg Q 0   Varde 0  | |||||||||||||||||||
| 04. mar. 2023 11:30   Viborg Q 1   Silkeborg IF Q 6  | |||||||||||||||||||
| 11. mar. 2023 14:00   BSF 4   Viborg Q 1  | |||||||||||||||||||
| 25. mar. 2023 12:00   Viborg Q 0   Brøndby IF 4  | |||||||||||||||||||
| 10. apr. 2023 15:15   HB Køge 5   Viborg Q 0  | |||||||||||||||||||
| 15. apr. 2023 12:00   Viborg Q 0   B.93 4  | |||||||||||||||||||
| 22. apr. 2023 11:30   Viborg Q 1   Kolding IF 7  | |||||||||||||||||||
| 30. apr. 2023 15:15   Fortuna Hjørring 3   Viborg Q 0  | |||||||||||||||||||
| 07. maj 2023 13:00   AaB 3   Viborg Q 2  | |||||||||||||||||||
| 03. jun. 2023 11:30   Viborg Q 0   Dalum/Næsby 6  | |||||||||||||||||||
| 10. jun. 2023 11:30   Viborg Q 0   FC Thy Piger - Skyum 2  | |||||||||||||||||||
| 18. jun. 2023 15:00   Varde 3   Viborg Q 0  | |||||||||||||||||||
Alle uafgjorte kampe i U16 DM i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.