B.93

U17 Drenge Divisionen 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Albert Wittenburg Hansson 2 2 0 0 0 8 0
Spiller Alexander Valentin Jørgensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Alvey Boaz Romasova Thygesen 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Anton Kjær 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Arda Iljazovski 2 1 0 0 0 4 0
Spiller August Holm 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Bertram Westh 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Danyal Tasci 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Emil Brandt Helmer 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Erasmo Junior Jalo da Silva 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Ilias Hamza Benchekh 6 1 0 0 0 3 0
Spiller Julius Svarre Christensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Kevin Tran-Nguyen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mikkel Haakonsson 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Nikolaj Gustav Johansen 7 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Sandris 2 2 0 0 0 9 0
Spiller Pavle Gusak 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Philippos Chapipis 11 4 0 1 0 53 3
Spiller Rahmi Akcin 1 2 1 0 0 29 1
Spiller Victor Riesbeck 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Vincent Abildgaard 0 1 0 0 0 4 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 29-03-2025
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind