| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:00   Lundergård IU   Langholt SK | |||||||||||||||||||
| 12:10   Fortuna Hjørring   Arden IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:20   Terndrup IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:30   Arden IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 12:40   Langholt SK   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 12:50   Fortuna Hjørring   Terndrup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:00   Langholt SK   Arden IF | |||||||||||||||||||
| 13:10   Lundergård IU   Terndrup IF | |||||||||||||||||||
| 13:20   Aabybro IF   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 13:30   Terndrup IF   Arden IF | |||||||||||||||||||
| 13:40   Fortuna Hjørring   Langholt SK | |||||||||||||||||||
| 13:50   Aabybro IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Aabybro IF   Arden IF | |||||||||||||||||||
| 09:10   Lundergård IU   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 09:20   Terndrup IF   Langholt SK | |||||||||||||||||||
| 09:30   Lundergård IU   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 09:40   Arden IF   Terndrup IF | |||||||||||||||||||
| 09:50   Langholt SK   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 10:00   Terndrup IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 10:10   Fortuna Hjørring   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 10:20   Arden IF   Langholt SK | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:00   Terndrup IF   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 13:10   Aabybro IF   Langholt SK | |||||||||||||||||||
| 13:20   Lundergård IU   Arden IF | |||||||||||||||||||
| 13:30   Aabybro IF   Terndrup IF | |||||||||||||||||||
| 13:40   Arden IF   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 13:50   Langholt SK   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:00   Arden IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 14:10   Fortuna Hjørring   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:20   Langholt SK   Terndrup IF | |||||||||||||||||||
| 14:30   Aabybro IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:40   Fortuna Hjørring   Langholt SK | |||||||||||||||||||
| 14:50   Terndrup IF   Arden IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:00   Aabybro IF   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 12:10   Lundergård IU   Terndrup IF | |||||||||||||||||||
| 12:20   Langholt SK   Arden IF | |||||||||||||||||||
| 12:30   Fortuna Hjørring   Terndrup IF | |||||||||||||||||||
| 12:40   Langholt SK   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 12:50   Arden IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:00   Terndrup IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 13:10   Fortuna Hjørring   Arden IF | |||||||||||||||||||
| 13:20   Lundergård IU   Langholt SK | |||||||||||||||||||
| 13:30   Aabybro IF   Arden IF | |||||||||||||||||||
| 13:40   Lundergård IU   Fortuna Hjørring | |||||||||||||||||||
| 13:50   Terndrup IF   Langholt SK | |||||||||||||||||||