| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  SMIFF09 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 | 3 | 15 - 6 | 7 | |
| 2 |  SGF/Sabro | 1 | 0 | 2 | 13 - 14 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | 4 | 19 - 15 | 6 | |
| 3 |  TRIF | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 2 - 7 | 4 | 5 - 13 | 6 | |
| 4 |  Hornslet IF | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 4 | 8 - 11 | 4 | |
| 5 |  Skødstrup SF | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 | 3 | 8 - 10 | 3 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser