| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Vejgaard B   Vegger IF | |||||||||||||||||||
| 09:10   Skørping IF Frem   Hadsund B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09:20   ASV   KB81 Aalborg | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09:30   Hadsund B   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 09:40   Vegger IF   KB81 Aalborg | |||||||||||||||||||
| 09:50   Skørping IF Frem   ASV | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:00   Vegger IF   Hadsund B | |||||||||||||||||||
| 10:10   Vejgaard B   ASV | |||||||||||||||||||
| 10:20   KB81 Aalborg   Skørping IF Frem | |||||||||||||||||||
| 10:30   ASV   Hadsund B | |||||||||||||||||||
| 10:40   Skørping IF Frem   Vegger IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   KB81 Aalborg   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:00   KB81 Aalborg   Hadsund B | |||||||||||||||||||
| 12:10   Vejgaard B   Skørping IF Frem | |||||||||||||||||||
| 12:20   ASV   Vegger IF | |||||||||||||||||||
| 12:30   Vejgaard B   KB81 Aalborg | |||||||||||||||||||
| 12:40   Hadsund B   ASV | |||||||||||||||||||
| 12:50   Vegger IF   Skørping IF Frem | |||||||||||||||||||
| 13:00   ASV   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 13:10   Skørping IF Frem   KB81 Aalborg | |||||||||||||||||||
| 13:20   Hadsund B   Vegger IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 18-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   ASV   Skørping IF Frem | |||||||||||||||||||
| 09:10   KB81 Aalborg   Vegger IF | |||||||||||||||||||
| 09:20   Vejgaard B   Hadsund B | |||||||||||||||||||
| 09:30   KB81 Aalborg   ASV | |||||||||||||||||||
| 09:40   Hadsund B   Skørping IF Frem | |||||||||||||||||||
| 09:50   Vegger IF   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 10:00   Hadsund B   KB81 Aalborg | |||||||||||||||||||
| 10:10   Skørping IF Frem   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 10:20   Vegger IF   ASV | |||||||||||||||||||
| 10:30   KB81 Aalborg   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 10:40   Skørping IF Frem   Vegger IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   ASV   Hadsund B | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:30   KB81 Aalborg   Skørping IF Frem | |||||||||||||||||||
| 12:40   Vejgaard B   ASV | |||||||||||||||||||
| 12:50   Vegger IF   Hadsund B | |||||||||||||||||||
| 13:00   Skørping IF Frem   ASV | |||||||||||||||||||
| 13:10   Vegger IF   KB81 Aalborg | |||||||||||||||||||
| 13:20   Hadsund B   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 13:30   ASV   KB81 Aalborg | |||||||||||||||||||
| 13:40   Skørping IF Frem   Hadsund B | |||||||||||||||||||
| 13:50   Vejgaard B   Vegger IF | |||||||||||||||||||
| 14:00   KB81 Aalborg   Hadsund B | |||||||||||||||||||
| 14:10   Vejgaard B   Skørping IF Frem | |||||||||||||||||||
| 14:20   ASV   Vegger IF | |||||||||||||||||||
Praktiske regler
Spilleregler
Turneringreglement