| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | Resultat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:48   Hou GI   Understed IF | |||||||||||||||||||
| 14:00   Bangsbo Freja   Asaa/Hjallerup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14:12   Voersaa IF   Aalbæk Stations IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14:24   Syvsten IF   Hou GI | |||||||||||||||||||
| 14:36   Asaa/Hjallerup   Understed IF | |||||||||||||||||||
| 14:48   Bangsbo Freja   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15:00   Aalbæk Stations IF   Syvsten IF | |||||||||||||||||||
| 15:12   Hou GI   Asaa/Hjallerup | |||||||||||||||||||
| 15:24   Understed IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 15:36   Aalbæk Stations IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 15:48   Asaa/Hjallerup   Syvsten IF | |||||||||||||||||||
| 16:00   Voersaa IF   Hou GI | |||||||||||||||||||
| 16:12   Understed IF   Aalbæk Stations IF | |||||||||||||||||||
| 16:24   Syvsten IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Asaa/Hjallerup   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 09:12   Hou GI   Aalbæk Stations IF | |||||||||||||||||||
| 09:24   Bangsbo Freja   Understed IF | |||||||||||||||||||
| 09:36   Voersaa IF   Syvsten IF | |||||||||||||||||||
| 09:48   Aalbæk Stations IF   Asaa/Hjallerup | |||||||||||||||||||
| 10:00   Bangsbo Freja   Hou GI | |||||||||||||||||||
| 10:12   Syvsten IF   Understed IF | |||||||||||||||||||
| 10:24   Asaa/Hjallerup   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 10:36   Understed IF   Hou GI | |||||||||||||||||||
| 10:48   Aalbæk Stations IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:00   Hou GI   Syvsten IF | |||||||||||||||||||
| 11:12   Understed IF   Asaa/Hjallerup | |||||||||||||||||||
| 11:24   Voersaa IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 11:36   Syvsten IF   Aalbæk Stations IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 03-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Asaa/Hjallerup   Hou GI | |||||||||||||||||||
| 10:12   Voersaa IF   Understed IF | |||||||||||||||||||
| 10:24   Bangsbo Freja   Aalbæk Stations IF | |||||||||||||||||||
| 10:36   Syvsten IF   Asaa/Hjallerup | |||||||||||||||||||
| 10:48   Hou GI   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:00   Aalbæk Stations IF   Understed IF | |||||||||||||||||||
| 11:12   Bangsbo Freja   Syvsten IF | |||||||||||||||||||
| 11:24   Voersaa IF   Asaa/Hjallerup | |||||||||||||||||||
| 11:36   Aalbæk Stations IF   Hou GI | |||||||||||||||||||
| 11:48   Understed IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 12:00   Syvsten IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 12:12   Asaa/Hjallerup   Aalbæk Stations IF | |||||||||||||||||||
| 12:24   Hou GI   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 12:36   Understed IF   Syvsten IF | |||||||||||||||||||