| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Them GF | 4 | 0 | 1 | 14 - 6 | 5 | 0 | 0 | 21 - 7 | 10 | 35 - 13 | 27 | |
| 2 |  Gauerslund IF | 3 | 0 | 2 | 21 - 9 | 4 | 0 | 1 | 25 - 15 | 10 | 46 - 24 | 21 | |
| 3 |  Rask Mølle OIF | 2 | 0 | 3 | 17 - 19 | 4 | 0 | 1 | 25 - 7 | 10 | 42 - 26 | 18 | |
| 4 |  Gl. Rye IF | 3 | 0 | 2 | 19 - 12 | 1 | 1 | 3 | 13 - 16 | 10 | 32 - 28 | 13 | |
| 5 |  FC Skanderborg | 1 | 1 | 3 | 10 - 25 | 1 | 0 | 4 | 5 - 25 | 10 | 15 - 50 | 7 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Løsning IF | 1 | 0 | 4 | 4 - 18 | 0 | 0 | 5 | 0 - 15 | 10 | 4 - 33 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udgået.
                                                                 | 
Ombrydning