| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Løgstør IF | 4 | 1 | 0 | 16 - 3 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 | 9 | 23 - 6 | 23 | |
| 2 |  Aalborg Chang | 2 | 0 | 2 | 6 - 3 | 4 | 0 | 1 | 14 - 4 | 9 | 20 - 7 | 18 | |
| 3 |  Mou IF | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 | 2 | 1 | 2 | 12 - 9 | 9 | 24 - 12 | 17 | |
| 4 |  St. Restrup IF | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 | 2 | 1 | 2 | 8 - 10 | 9 | 18 - 13 | 17 | |
| 5 |  Gudumholm IF | 3 | 0 | 2 | 17 - 14 | 1 | 1 | 2 | 9 - 11 | 9 | 26 - 25 | 13 | |
| 6 |  Birkelse IF | 2 | 0 | 3 | 15 - 12 | 2 | 0 | 2 | 18 - 10 | 9 | 33 - 22 | 12 | |
| 7 |  Øster Hornum IF | 1 | 3 | 1 | 12 - 10 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 | 9 | 15 - 19 | 9 | |
| 8 |  Vindblæs B | 1 | 1 | 2 | 6 - 4 | 1 | 1 | 3 | 4 - 8 | 9 | 10 - 12 | 8 | |
| 9 |  Aalborg Freja | 2 | 0 | 3 | 10 - 19 | 0 | 0 | 4 | 4 - 31 | 9 | 14 - 50 | 6 | |
| 10 |  Moseby B | 0 | 0 | 4 | 5 - 17 | 1 | 2 | 2 | 9 - 14 | 9 | 14 - 31 | 5 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |