| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. sep. 10:00 Lille Næstved Skole - Herlufsholmvej 5 Store Heddinge Skole 0 | ||||||
| 19. sep. 10:00 Strøbyskolen 2 Susåskolen - Glumsø 3 | ||||||
| 19. sep. 11:00 Lille Næstved Skole - Herlufsholmvej 12 Strøbyskolen 0 | ||||||
| 19. sep. 11:00 Store Heddinge Skole 3 Susåskolen - Glumsø 1 | ||||||
| 19. sep. 12:00 Susåskolen - Glumsø 3 Lille Næstved Skole - Herlufsholmvej 8 | ||||||
| 19. sep. 12:00 Store Heddinge Skole 2 Strøbyskolen 0 | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 9 | |
| 2 |  | 3 | 6 | |
| 3 |  | 3 | 3 | |
| 4 |  | 3 | 0 |