| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hundborg B | 3 | 0 | 0 | 22 - 2 | 5 | 0 | 0 | 33 - 1 | 8 | 55 - 3 | 24 | |
| 2 |  Koldby/Hørdum IF | 4 | 0 | 1 | 20 - 5 | 2 | 1 | 1 | 7 - 11 | 9 | 27 - 16 | 19 | |
| 3 |  FS Midtthy | 3 | 0 | 2 | 19 - 12 | 3 | 0 | 1 | 16 - 8 | 9 | 35 - 20 | 18 | |
| 4 |  Sydthy B | 1 | 1 | 2 | 5 - 10 | 1 | 1 | 3 | 11 - 23 | 9 | 16 - 33 | 8 | |
| 5 |  Nordvestmors BK | 1 | 1 | 3 | 9 - 14 | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 | 9 | 12 - 28 | 4 | |
| 6 |  | 1 | 0 | 3 | 9 - 33 | 0 | 0 | 4 | 6 - 27 | 8 | 15 - 60 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |