| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. jan. 10:00   Overlund GF (1)   Ikast FC (3) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:00   Ikast FC (2)   Viborg FF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:10   Ikast FC (1)   NUGF Viborg | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:10   Overlund GF (U5) (2)   BMK  | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:20   Overlund GF (1)   Ikast FC (2) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:20   Viborg FF   Ikast FC (3) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:30   Overlund GF (U5) (2)   NUGF Viborg | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:30   BMK    Ikast FC (1) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:40   NUGF Viborg   Overlund GF (1) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:40   Viborg FF   Ikast FC (1) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:50   BMK    Ikast FC (2) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:50   Ikast FC (3)   Overlund GF (U5) (2) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 11:00   NUGF Viborg   Viborg FF | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 11:00   Ikast FC (1)   Overlund GF (1) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 11:10   Ikast FC (2)   Overlund GF (U5) (2) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 11:10   Ikast FC (3)   BMK  | |||||||||||||||||||
Indefodbold - turneringsreglement
Der spilles 3 mod 3 på tværs af banen.
Spilletiden er 1 x 7 min. pr. kamp.
Der spilles med en Futsalbold størrelse 52,5-54,5 cm.
Der udfyldes ikke holdkort.
Førstnævnte hold stiller med en baneleder til at vejlede kampen.
Kommende runder:
4. runde / 23. februar 2025 (frist for ændringer af hold 26. januar)
5. runde / 08. marts 2025 (frist for ændringer af hold 16. februar)