DBU JYLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
tirsdag den. 02-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
284124 | Kl. 17:30 | Ørebro-Thorup/Klim | Jetsmark IF | Bane 9 (5-mands) | |||||||||||||||
284125 | Kl. 17:30 | GVL Løkken | TSV | Bane 10 (5-mands) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
284126 | Kl. 18:00 | Vadum IF | Ørebro-Thorup/Klim | Bane 7 (5-mands) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
284157 | Kl. 18:00 | Jetsmark IF | GVL Løkken | Bane 8 (5-mands) | |||||||||||||||
284158 | Kl. 18:30 | TSV | Vadum IF | Bane 9 (5-mands) | |||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 16-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
284162 | Kl. 17:30 | Jetsmark IF | TSV | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
284163 | Kl. 17:30 | GVL Løkken | Vadum IF | ||||||||||||||||
284217 | Kl. 18:00 | TSV | Ørebro-Thorup/Klim | ||||||||||||||||
284218 | Kl. 18:00 | Vadum IF | Jetsmark IF | ||||||||||||||||
284219 | Kl. 18:30 | Ørebro-Thorup/Klim | GVL Løkken | ||||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 30-05 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
284220 | Kl. 17:30 | GVL Løkken | Jetsmark IF | ||||||||||||||||
284221 | Kl. 17:30 | Vadum IF | TSV | ||||||||||||||||
284222 | Kl. 18:00 | Jetsmark IF | Ørebro-Thorup/Klim | ||||||||||||||||
284223 | Kl. 18:00 | TSV | GVL Løkken | ||||||||||||||||
284304 | Kl. 18:30 | Ørebro-Thorup/Klim | Vadum IF | ||||||||||||||||
Arrangør:
tirsdag den. 13-06 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
284305 | Kl. 17:30 | Ørebro-Thorup/Klim | TSV | ||||||||||||||||
284306 | Kl. 17:30 | Jetsmark IF | Vadum IF | ||||||||||||||||
284307 | Kl. 18:00 | TSV | Jetsmark IF | ||||||||||||||||
284308 | Kl. 18:00 | Vadum IF | GVL Løkken | ||||||||||||||||
284856 | Kl. 18:30 | GVL Løkken | Ørebro-Thorup/Klim |