Varde IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Kv. 1. Division 2025/26 Pulje 1
Kv. 1. Division Slutspil Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Kvindepokalen 2025/26 Pulje 1
Herrer Jyllandsserien 2 - Efterår 2025 Pulje 5
Herrer Serie 2 - Efterår 2025 Pulje 22
Herrer Serie 4 - Efterår 2025 Pulje 89
Kvinder Serie 2 11:11/9:9 - Efterår 2025 Pulje 277
R4 Kvinder C1 7:7 - Efterår 2025 Pulje 512
R4 Kvinder C1 7:7 - Efterår 2025 Pulje 512
U19
U19 Piger Division 2024/25 Pulje 1
U19 Piger Division 2025/26 Pulje 1
U19 Drenge Liga 2 (2007-08) 11:11 - efterår 2025 Pulje 317
U19 Drenge Liga 3 (07-08) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 335
U17
U17 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025 Pulje 409
U17 Drenge Liga 3 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 418
U17 Piger Liga 3 (2009) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 849
U16
U16 Piger Division 2024/25 Pulje 1
U16 Piger Division 2025/26 Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 512
U15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 530
U15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 565
R4 U15 Drenge C (2011-12) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 387
U14
U14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 632
U14 Drenge Liga 5 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 661
U14 Piger Liga 1 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 913
U14 Piger Liga 3 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 936
U14 Drenge Liga 2A (2011) 11:11 - Forår 2025 Pulje 612
U14 Drenge Liga 1 (2011) - Futsal Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga 2B (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 726
U13 Drenge Liga 3 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 736
U13 Drenge Liga 5 (2013) 8:8 efterår 2025 Pulje 783
U13 Piger Liga 3 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 976
U13 Piger Liga 1 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 952
R4 U13 Drenge før ombryd (2013) 8:8- Efterår 2025 Pulje 342
U13 Drenge Liga 1 (2012) - Futsal Pulje 1
U12
R4 U12 Drenge A2 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 306
R4 U12 Drenge B (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 315
R4 U12 Drenge C1 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 319
R4 U12 Piger C (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 332 C1
U11
R2 U11 Drenge A1 (15) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 15
R4 U11 Drenge B (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 316
R4 U11 Drenge C2 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 326
R4 U11 Piger A/B (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 330
R4 U11 Piger (2015) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 213
R4 U11 Piger (2015) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 211
U10
R4 U10 Drenge A2 (2016) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 122
R4 U10 Drenge A2 (2016) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 121
R4 U10 Drenge B (2016) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 130
R4 U10 Drenge C2 (2016) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 156
R4 U10 Drenge C2 (2016) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 156
R4 U10 Piger A (2016) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 157
U10 Drenge C (2015) 5:5 TT Pulje 3
U10 Piger B (2015) 5:5 TT Pulje 1
U9
R4 U9 Drenge A (2017) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 102
R4 U9 Drenge B (2017) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 109
R4 U9 Drenge B (2017) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 108
R4 U9 Drenge C1 (2017) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 116
R4 U9 Drenge C2 (2017) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 124
R4 U9 Drenge C2 (2017) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 125
R4 U9 Piger B (2017) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 136
R4 U9 Piger B (2017) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 138
U8
R4 U8 Drenge A (2018) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 11
R4 U8 Drenge A (2018) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 13
R4 U8 Drenge B (2018) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 18
R4 U8 Drenge C2 (2018) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 45
U7
U7 Piger (2019) 3:3 - Nybegyndere - 24. aug

Log ind