Boldklubben af 1893

Ryd
Hold Pulje
Senior
NordicBet LIGA - Grundspil 2024/25 1.Division
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindeliga 2024/25 DNK
Gjensidige Kvindeliga Kvalifikation Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P1
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P2
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P1
Herresenior S2-S3 VinterBOLD P2
Herresenior S4-S6 VinterBOLD P1
Herresenior S4-S6 VinterBOLD P2
Herresenior S4-S6 VinterBOLD P1
Herresenior S4-S6 VinterBOLD P2
Herresenior S4-S6 VinterBOLD P1
Herresenior 2 7M VinterBOLD Pulje 1
Herresenior 2 7M VinterBOLD Pulje 2
Herresenior 2 7M VinterBOLD Pulje 3
Serie 2, P2/3 Forår P3
Serie 3, P2/5 Forår P2
Serie 3, P2/5 Forår P4
Serie 3, P2/5 Forår P5
Serie 3, P2/5 Forår P3
Serie 4, P2/9 Forår P7
Serie 4, P2/9 Forår P2
Serie 4, P2/9 Forår P6
Serie 4, P2/9 Forår P3
Serie 4, P2/9 Forår P4
Serie 4, P2/9 Forår P5
Serie 4, P2/9 Forår P8
Serie 1, Kvinder Forår P1
Kvinde Senior M 7:7 Forår - Dommerløs Mester
Herre Senior 1 7:7 Forår - Dommerløs P1
Herre Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P2
Herre Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P4
Herre Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P3
Herre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs P4
Herre Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs P2
Herre Senior 4 7:7 Forår - Dommerløs P1
Herre Senior 4 7:7 Forår - Dommerløs P2
Old Boys-LP Øst
M+32 Liga København Pulje 1
M+32 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+32 1 VinterBOLD Pulje 1
Veteran-LP Øst
M+45 7M VinterBOLD Pulje 1
M+45 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+50 1 Forår 11:11 - Dommerløs række P1
M+55 1 Forår 11:11 - Dommerløs række P1
M+55 VinterBOLD Pulje 1
M+60 Forår 11:11 - Dommerløs række P1
M+60 VinterBOLD Pulje 1
M+65 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+70 5:5 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+70 5M VinterBOLD Pulje 1
M+75 5:5 Forår - Dommerløs Pulje 1
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U19 Piger Division 2024/25 Pulje 1
U19 Piger (06/07/08) VinterBOLD P1
U19 Drenge (06/07) Liga København 2 Forår Liga K 2
U19 Drenge 1 (06/07) Forår P1
U19 Piger (06/07/08) Forår 2025 Pulje 1
U19 Drenge Liga Kbh (06/07) VinterBOLD Pulje 1
U19 Drenge 1-2 (06/07) VinterBOLD Pulje 1
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17 Drenge (08/09) Liga København 2 Forår Liga K 2
U17 Drenge 2 (08/09) Forår P2
U17 Drenge Liga Kbh (08) VinterBOLD Pulje 1
U17 Drenge 1-2 (08) VinterBOLD Pulje 1
U16
U16 Piger Division 2024/25 Pulje 1
U16 Drenge Reservehold Øst Forår 2025 (09) P1
U16 Piger 1 (09/10) VinterBOLD P2
U16 Piger 1 (09/10) Forår P1
U16 Drenge Reserve Øst 2024/25 (09) P2 - slut pr. 3. december 2024
U16 Drenge M (09) Forår Mester
U16 Drenge Mester (09) VinterBOLD Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga Øst 2 (11) Forår Pulje 1
U15 Drenge (10) Liga København Forår Liga
U15 Drenge M (10) Forår Mester
U15 Drenge 2 (10) Forår P2
U15 Drenge 3 (10) Forår P3
U15 Drenge 3-4 (10) VinterBOLD Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (11) helår Pulje 1
U14 Drenge (11) 7:7 Forår 2025 Pulje 1
U14 Drenge (11) Liga København Forår Liga K
U14 Drenge 2 (11) Forår P2
U14 Piger (11) Liga København Forår Liga
U14 Drenge Liga Kbh - Mester (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Drenge 3 (11) VinterBOLD Pulje 1
U14 Piger 2 (11) VinterBOLD Pulje 2
U13
U13 Drenge Liga Øst 1(12) forår Pulje 1
U13 Drenge (12) Liga København dommerløs Liga København
U13 Drenge M (12) 8:8 Forår dommerløs Mester
U13 Drenge 2 (12) 8:8 Forår dommerløs P2A
U13 Drenge 4 (12) 8:8 Forår dommerløs P4B
U13 Piger (12) 8:8 Liga København Forår dommerløs Liga København
U13 Piger 1 (12) 8:8 Forår dommerløs P1
U13 Drenge Liga Kbh + Mester (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge 1-2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U13 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 1
U13 Piger 2 (12) 8M VinterBOLD Pulje 1
U12
VinterBold U12 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 3
U11
VinterBold U11 Drenge 2 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 2 (14) 8:8 Pulje 3
VinterBold U11 Drenge 3 (14) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Drenge 4 (14) 8:8 Pulje 1
U10
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 8
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 8
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 8
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 7
U9
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 5
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 3 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 2
U8
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 5
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 1 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 2 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 5
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 2
U6
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 2
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 3
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 2
U6 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 3
Silent stævne U6 mix - 10 november sundby hal 3 Pulje 1
Silent stævne U6 mix - 10 november sundby hal 3 Pulje 2
U5
U5 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1
U5 Dr Lørdag 5/10 10-16 i Skjold Pulje 1

Log ind