Støvring IF Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 1 - Efterår 2025 Pulje 7
Herrer Serie 4 - Efterår 2025 Pulje 58
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 Pulje 110
Jyllandsserien Kvinder - Efterår 2025 Pulje 254
Kvinder C2 (15+) 7:7 - 2025/Efterår Pulje 14
Herrer Liga 2 (16+) INDE
Kvinder Liga 1-2 INDE
Kvinder Liga 3 INDE
Kvinder Liga 3 INDE
Kvinder +29 / 7:7 - 2025/Efterår Pulje 20
M+32 A - 11:11/9:9 - 2025 Pulje 400
M+40 - 11:11/9:9 - 2025/Efterår Pulje 402
U19
U19 Drenge Liga 2 (07-08) 11:11 - efterår 2025 omb Pulje 342
U17
U17 Drenge Liga 2 (2009) 11:11 - efterår 2025 ombr Pulje 422
U17 Piger Liga 3(2009) 11:11/9:9-efterår 2025 ombr Pulje 842
U17 Piger (09-10) INDE
U17 Piger (09-10) INDE
U16
U16 Drenge Liga 5(2010)11:11/9:9-efterår 2025 ombr Pulje 486
U15
U15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 523
U15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 554
U15 Piger Liga 4 (11) 11:11/9:9- efterår 2025 ombr Pulje 891
U15 Drenge C (11-12) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 30
U14
U14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - efterår 2025 Pulje 622
U14 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 671
U14 Piger Liga 3 (12) 11:11/9:9- efterår 2025 ombr Pulje 932
U14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - Vinter Pulje 77
U14 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Vinter Pulje 101
U13
U13 Drenge Liga 3 (2013) 8:8 - efterår 2025 ombryd Pulje 732
U13 Drenge Liga 4 (2013) 8:8 - efterår 2025 ombryd Pulje 753
U13 Drenge Liga 5 (2013) 8:8 efterår 2025 ombrydni Pulje 772
U13 Piger Liga 2 (2013) 8:8 - efterår 2025 ombry Pulje 962
U12
U12 Drenge B1 (2014) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 2/11)
U12 Piger A (14) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 80
U12 Piger B (14) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 82
U12 Drenge B (14) 8:8 - 2025/Efterår Pulje 93
U12 Drenge (14) 8:8 Hverdag - 2025/Efterår Pulje 103
U12 Piger B (14) INDE
U12 Piger B (14) INDE
U12 Drenge A1 (14) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 2
U12 Drenge A1 (14) 8:8 - Vinterturnering 2025/2026 Pulje 1
U11
U11 Drenge B1 (2015) 8:8 - Kunstgræs-(lør d. 1/11)
U11 Piger A (15) 8:8 - 2025/Ombrydning Pulje 110
U11 Drenge C/Beg. (15) 8:8 - 2025/Ombrydning Pulje 127
U11 Drenge (15) 8:8 Hverdag - 2025/Ombrydning Pulje 129
U11 Drenge A (15) INDE
U11 Drenge B (15) INDE
U11 Drenge C (15) INDE
U11 Drenge A1 (15) 8:8 - Efter ombrydning Pulje 11
U11 Drenge A1 (15) 8:8 - Vinterturnering 2025/2026 Pulje 11
U10
U10 Drenge B1 (2016) 5:5 - Kunstgræs-(Søn d. 2/11)
U10 Drenge C1 (2016) 5:5 - Kunstgræs-(Søn d. 2/11)
U10 Piger B (16) INDE
U10 Piger B (16) INDE
U10 Piger A (16) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 170
U10 Piger B (16) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 173
U10 Drenge B (16) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 183
U10 Drenge C/Beg. (16) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 190
U10 Drenge (16) 5:5 Hverdag - 2025/Efterår Pulje 194
U10 Drenge A1 (16) 5:5 - Efterår 2025 Pulje 21
U9
U9 Piger B (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 1/11)
U9 Piger B (17) INDE
U9 Piger C (17) INDE
U9 Piger B (17) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 203
U9 Piger C/Beg. (17) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 207
U9 Drenge A1 (17) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 208
U9 Drenge B (17) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 217
U9 Drenge B (17) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 218
U9 Piger A (17) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 200
U8
U8 Piger B/C (2018) 5:5 - Kuntsgræs-(Søn d. 2/11)
U8 Piger (18) INDE
U8 Piger C (18) INDE
U8 Piger A (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 232
U8 Piger B/Begynder (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 238
U8 Drenge B (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 249
U8 Drenge C/Beg. (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 259
U8 Drenge C/Beg. (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 260
U8 Drenge A2 (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 242
U8 Drenge A2 (18) 5:5 - 2025/Efterår Pulje 241
U7
U7 Drenge (19) INDE
U7 Drenge (19) INDE
U7 Drenge (19) INDE
U7 Piger (19) INDE
U7 Piger (19) INDE
U7 Drenge (19) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 268
U7 Drenge (19) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 268
U7 Drenge (19) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 268
U7 Piger (19) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 272
U7 Piger (19) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 272
U7 Piger (19) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 273
U6
U6 Drenge (20) INDE
U6 Drenge (20) INDE
U6 Drenge (20) INDE
U6 Drenge (20) INDE
U6 Piger (20) INDE
U6 Piger (20) INDE
U6 Drenge (20) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 282
U6 Drenge (20) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 282
U6 Drenge (20) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 283
U6 Drenge (20) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 283
U6 Piger (20) 3:3/3.stævne weekend uge 40 Pulje 284

Log ind