B. 1973, Herlev

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 2 Pulje 1
Serie 4A - Forår Pulje 3
Kvindesjællandsserien - Forår
Herresenior 1 8:8 - Forår
Herresenior 2 (motionsrækken) 8:8 - Forår
Herresenior A SM - Futsal Finals Final Indoor Herresenior A
VinterBOLD 8:8 Herresenior 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 Herresenior 1 Pulje 2
Parasport Øst E (5-mands) Pulje 2
M+32 1 8:8 - Forår
8:8 +32 (Old Boys) Pokal 24/25 Pulje 1
M+45 2 8:8 - Forår
Legends League række A Pulje 1
M+70 5:5 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+70 5M VinterBOLD Pulje 1
U19
U19 Drenge Liga 2 forår (06-07) 2025 Pulje 1
U19 Drenge 1 (06-07) Forår
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge 1 Pulje 2
U16
U16 Drenge Mester (09) Forår
U16 Drenge 2 (09) Forår
U16 Piger 2 (09) Forår
U16 Piger 8:8 (09) Forår
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD U-16 Drenge Mester Pulje 2
VinterBOLD U-16 drenge 2 Pulje 1
U15
U15 Drenge 1 (10) Forår
U15 Drenge 3 (10) Forår
VinterBOLD U-15 drenge 1 Pulje 2
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 2
U14
U14 Piger 2 (11) Forår
U13
U13 Drenge Liga 3 forår (12) 2025 Pulje B
U13 Drenge 2 8:8 (12) Forår
U13 Drenge 4 8:8 (12) Forår
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 11:11 U-13 drenge Liga Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 2
U12
U12 Drenge 2 8:8 (13) Forår
U12 Drenge 3 8:8 (13) Forår
U12 Drenge 4 8:8 (13) Forår
U12 Piger 3 8:8 (13) Forår
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U12 Drenge 1 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Piger 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11
U11 Drenge 1 8:8 (14) Forår
U11 Drenge 2 8:8 (14) Forår
U11 Drenge 4 8:8 (14) Forår
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 6
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 9
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 7
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U9 dr. 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U8
U8 dr 3:3 (17) ½ bane Hedehushallen 16/3 Medalje Pulje 1
U8 dr 3:3 (17) ½ bane Hedehushallen 16/3 Medalje Pulje 1
U8 dr 3:3 (17) ½ bane Hedehushallen 16/3 Medalje Pulje 1
U8 dr 3:3 (17) ½ bane Lynge-Uggeløse 22/3 Medalje Pulje 1
U8 dr 3:3 (17) ½ bane Lynge-Uggeløse 22/3 Medalje Pulje 1
U8 dr 3:3 (17) ½ bane Lynge-Uggeløse 22/3 Medalje Pulje 1
U7
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 1
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 2
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 3
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Tune 16/3 Medaljestævne Pulje 7
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Tune 16/3 Medaljestævne Pulje 8
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Tune 16/3 Medaljestævne Pulje 9
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Tune 23/3 Medaljestævne Pulje 3
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Tune 23/3 Medaljestævne Pulje 4
U7 dr 3:3 (18) ½ bane Tune 23/3 Medaljestævne Pulje 5
U6
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Lynge-Uggeløse 1/3 Medalje Pulje 1
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Lynge-Uggeløse 1/3 Medalje Pulje 2
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Hedehushallen 16/3 Medalje Pulje 1
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Hedehushallen 16/3 Medalje Pulje 2
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Tune 23/3 Medaljestævne Pulje 5
U6 dr 3:3 (19) ½ bane Tune 23/3 Medaljestævne Pulje 6

Log ind