AaB | |
---|---|
3 | Villads Aksel Nielsen |
4 | Jonas Berg |
5 | Mathias Wæring Thyssen |
6 | Albert Krog Nielsen |
9 | Nicklas Frank Andersen |
12 | Mikkel Egebæk Mortensen |
13 | Landu Matikka Jönsson |
16 | Viggo Lorentzen Dalsgaard |
17 | Villads Dencker Adelborg |
18 | Adam Johan Jønson Christesen |
22 | Holger Hovalt |
Reserver | |
---|---|
14 | Malthe Fristrup |
Officials |
---|
Træner Viktor Nørgaard |
Keepertræner Kenneth Hedegaard |
Assistenttræner Oliver Quottrup |
Cheftræner Thomas Loft |
AGF | |
---|---|
Isak Lee-Dam | 1 |
Adam Ziegler | 2 |
Janus Dam Andersen | 4 |
Tobias Frederiksen | 5 |
Emil Tønder Larsen | 6 |
Magnus Obase Warberg Sejersen | 7 |
Oscar Emil Svanholm | 10 |
Tobias Haugen-Vestenaa | 11 |
Alexander Holck Vibe | 14 |
Lauge Duus | 15 |
Viktor Bøgild Paulsen | 24 |
Reserver | |
---|---|
Elliot Theilade Thomsen | 9 |
William Moldt Jensen | 12 |
Victor Bergstrøm Byskov | 17 |
Oscar Kvesel Algreen - Petersen | 20 |
Officials |
---|
Fysioterapeut Jacob Olesen |
Cheftræner Nicolai Andersen |
Keepertræner Rasmus Horup Hansen |
Assistenttræner Nicklas Felzer Hansen |
Holdleder Alexander Bødker Overgaard |