Nykøbing FC | |
---|---|
2 | Elias Håkan Nilsson |
3 | Nikolaj Hildebrand |
5 | Junes El-Sayed |
6 | Lucas Nyman Engelmand |
7 | Markus Midtgaard |
8 | Mohamed Osman Mohamed |
9 | William Hansen |
10 | Oliver Baltzer |
13 | Viktor Bitsch-Olsen |
14 | Allan Chebli |
16 | Gustav Skouboe |
Reserver | |
---|---|
1 | Mads Olsen |
11 | Emil Berner |
12 | Samuel Ayele |
15 | Nikolaj Høj |
17 | Nicolas Vesterskov Andersen |
Officials |
---|
Sportschef Thomas Slos |
Cheftræner Lars Klitmose Dahlstrøm |
Assistenttræner Thomas Daugaard |
AC Amager Academy | |
---|---|
Mathias Olander Munch | 1 |
Runar Skylv Stølen | 2 |
Edvard Otto | 5 |
David Ambæk | 6 |
Mads Magnus Gernsøe | 9 |
Paolo Medina | 10 |
Victor Bach Christensen | 11 |
Onur Cetin | 12 |
William Kundby | 13 |
Mikka Bassejr Heller | 18 |
Mads Job Lund | 20 |
Reserver | |
---|---|
Marcus Mielow Olsen | 3 |
Jacob Eide Holm | 7 |
Sebastian Rejnhold Steen | 8 |
Ali el Arbouchi | 14 |
Mamadou Wurie Jalloh | 16 |
Oliver Heedal Hudlebusch | 17 |
Officials |
---|
Træner Mohammed Abdalas |
Holdleder Mikael Berg |
Cheftræner Michael Winter |
Assistenttræner Lasse Sinkjær |
Assistenttræner Shaun Gordon |