VSK Aarhus (L1/301) | |
---|---|
3 | Frederik Tella Justesen |
8 | Oscar Jacobsen |
9 | Lucas Miguel |
10 | Aleksander Pedersen |
11 | Elias Granlund Astola |
12 | Sugam Suwal |
13 | Mathias Enevoldsen |
14 | David Pedersen |
15 | Christian William Larsen |
17 | Gustav Møller Svenningsen |
18 | Tobias Bach |
19 | Rasmus Lytken Jørgensen |
20 | Mads Bak Thorleifsson |
21 | Andreas Skov Dragsbæk |
Officials |
---|
Cheftræner Jan Blach |
Assistenttræner Kristian Bendixen |
Silkeborg (Liga) | |
---|---|
Esben Lange | 1 |
Sofus Jensen | 2 |
Frederik Nedergaard | 4 |
Mikkel Rytter | 5 |
Simon Ryberg | 9 |
Theodor Felix Hoffmeyer Beck | 11 |
Wiggo Pedersen | 12 |
Oskar Juhl Steinicke | 13 |
Rasmus Andersen | 14 |
Jonathan Falbe Hansen | 17 |
Simon Birch Andersen | 18 |
Gustav Smith Balle | 19 |
Esben Guldager | 22 |
Johan Groth | 23 |
Officials |
---|
A+ Træner Dennis Pedersen |
Cheftræner Jesper Schou Mikkelsen |
Assistenttræner Nick Sønderskov Hansen |
Holdleder Torben Rye Kerff |