| Team OdenseQ | |
|---|---|
| 1 | Anna Isabella Baier Riisom |
| 4 | Klea Allengreen Lollike Krog |
| 5 | Ida Hamann |
| 7 | Emma Vogelius Hansen |
| 8 | Oline Hildebrand Christiansen |
| 9 | Alfrida Olsen |
| 10 | Anna Riis Rasmussen |
| 14 | Frederikke Brandt Jørgensen |
| 15 | Anna Pasfall |
| 16 | Julie Bonne Pedersen |
| 17 | Sofie Yde |
| Reserver | |
|---|---|
| 3 | Emilie Absalonsen |
| 6 | Emilie Jørgensen |
| 12 | Sofia Lauge Vestergaard |
| 20 | Natasja Grauert Wilche |
| Officials |
|---|
| Træner Morten Riis Rasmussen |
| Fysioterapeut Isabell Ohle |
| Træner Jan Rasmussen |
| Keepertræner Morten Hansen |
| Holdleder Rikke Riisom |
| Kolding IF | |
|---|---|
| Didde Gabelgaard Madsen | 3 |
| Smilla Olesen | 4 |
| Emilia Meineche Jørgensen | 6 |
| Frederikke Ludvigsen | 7 |
| Sofie Patuel | 8 |
| Silke Amalie Ravn | 10 |
| Fjoralba Xhemajlaj | 11 |
| Anna Højfeldt Christensen | 12 |
| Alvilda Winther | 13 |
| Mikkeline Rytter | 14 |
| Kamma Kirstine Mikkelsen | 21 |
| Reserver | |
|---|---|
| Asta Ravn Bertelsen | 1 |
| Marie Foged | 5 |
| Nellie Holm-Nielsen | 15 |
| Nanna Ladegaard Laursen | 18 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Ricky Nørlem Jensen |
| Keepertræner Kim Reedtz Olesen |
| Årgangsansvarlig Kasper Mayland Kjærgaard |
| Cheftræner Iben Thisvad |
| Holdleder Dorthe Holm-Nielsen |
| Holdleder Marie Gabelgaard |