Kolding IF | |
---|---|
1 | Malthe Deppe Mørup |
2 | Mark Schmidt |
3 | William Warrer |
4 | Emil Fevre |
5 | Valdemar E Philip |
8 | Younes Akileh |
10 | Frederik Kyed Thomsen |
17 | Omar Sheik Ali |
18 | Ali Sheik Ali |
19 | Johan Guldbrand |
25 | Anton Dall Collatz |
Reserver | |
---|---|
7 | Gustav Higgelke Laugesen |
9 | Dijanis Dudic |
11 | Lasse Kidde Amstrup |
12 | Sebastian Mathiassen |
13 | Viktor Rosenkrantz |
15 | Mikkel Eskelund Levinsen |
Officials |
---|
Træner Kim Nielsen |
Cheftræner Esben Jensen |
Fysisk træner Alexander Nielsen |
Talentchef Jonas Illum Pedersen |
Fysioterapeut Katrine Refshauge Hansen |
Assistent Maciej Wojnar |
Nykøbing FC | |
---|---|
Valde Damskier Skov | 1 |
Carl Risgaard | 2 |
Matias Munk Hermann | 4 |
Valdemar Kryger | 5 |
Toke Mandel Rygaard | 6 |
William Hansen | 7 |
Victor Bille | 9 |
Jeppe Karlsson | 10 |
Noah Leire | 11 |
Albert Gärtig | 15 |
Milas Frederiksen | 17 |
Reserver | |
---|---|
Jonas Eggertsen | 3 |
Malthe Høj Vest Hansen | 8 |
Buster Skjelborg | 12 |
Sejan Muhiddine | 14 |
Cornelius Noah Ladevig Refnov | 16 |
Officials |
---|
Træner Anders Due Hansen |
Assistenttræner Robin Gustavsen |
Holdleder Hanne Baltzer |
Cheftræner Lasse Nagel |
Fysisk træner Mike Hendriksen |