AaB (L1/601) | |
---|---|
2 | Asger Frederiksen |
3 | Marius Bredgaard |
6 | Christoffer Donslund |
8 | Christian Eriksen |
10 | Malthe Egebæk |
11 | Bjørn Poulsen |
13 | Valdemar Rubæk Vestergaard |
15 | Tristan Pilegaard-Pedersen |
16 | Vedad Halilovic |
21 | Rasmus Væversted |
22 | Frederik Tylstrup |
Reserver | |
---|---|
7 | William Thomsen |
18 | Mattias Rold Fredborg |
Officials |
---|
Carsten Frederiksen |
Jacob Balle |
Anders Bredgaard |
Jonas Westmark |
Vejgaard B (L3/621) | |
---|---|
Daniel Sørensen | 1 |
Jacob Mustafa | 2 |
Orla Skyum Kjær | 3 |
Noah Uche Lorenz | 4 |
Mikkel Rask Holmager | 5 |
Aske Sigvert | 6 |
Mathias Skov Hansen | 7 |
Elias Norring-Agerskov Flyger | 8 |
Hakim Taghouti | 11 |
Frederik Kjærgaard | 13 |
Arman Hodzic | 16 |
Gustav Toft Frederiksen | 19 |
Viktor Bakholt Steffensen | 20 |
Abdikarim Abdullahi Abdirahman | 26 |
Officials |
---|
Cheftræner Anders Le |
Træner Christoffer Frederiksen |
Holdleder Mads Sørensen |
Assistent Malthe Grøn Hansen |