Bjerre Herred Fodbold | |
---|---|
1 | Anton Gaardmann Robert Christensen |
2 | Magnus Valentin |
3 | Christian Hartmann |
4 | Nicklas Steen Hansen |
5 | Frederik Wingaa |
6 | Søren Holm Madsen |
7 | Kristian Nyland |
8 | Thomas Henriksen |
9 | Peter Lenger |
10 | Jannick Jensen |
11 | Andreas Kraul |
12 | Martin Jørgensen |
13 | Piotr Pilas |
14 | Anton Hylle |
Officials |
---|
Holdleder Bo Rathje |
Træner Jonas Buhl Sørensen |
Torben Sørensen |
Hatting-Torsted Fodbold | |
---|---|
Rasmus Kjærhus | 1 |
Frederik Le Fevre | 2 |
Lucas Langvad | 3 |
Lasse Hermansen | 4 |
Frederik Baltzer Carlsen | 5 |
Bertram Krigger Troelsen | 6 |
Marcus Hansen | 7 |
Philip Wedel Sewerin | 8 |
Sebastian Lauersen | 9 |
Steffen Larsen | 10 |
Kristian Høy Andersen | 11 |
Abdullah Aljabyr | 12 |
Daniel Høgdall Larsen | 14 |
Noah Langvad Nielsen | 18 |
Officials |
---|
Assistenttræner Søren Due |
Træner Jesper Danefeld |