| Kolding IF | |
|---|---|
| 1 | Christoffer Petersen |
| 2 | Patrick Tjørnelund |
| 3 | Albert Nørager |
| 4 | Christian Vestergaard |
| 5 | Dalton James Wilkins |
| 6 | Sebastian Sommer |
| 7 | Paul Ngongo |
| 8 | Mike Løhde Vestergård |
| 13 | Jakob Kiilerich Rask |
| 15 | Mathias Kristensen |
| 16 | Asker Beck Jensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 9 | Thomas Friis Mikkelsen |
| 10 | Christian Kudsk |
| 11 | Nicolai Bossen |
| 22 | Isak Fredrik Tånnander |
| 24 | Simon Trier Jakobsen |
| 27 | Kyrylo Shushman |
| 29 | Mikkel Jespersen |
| 32 | Jacob Vetter |
| 34 | Sebastian Denius |
| Officials |
|---|
| Holdleder Lars Andersen |
| Cheftræner Kristoffer Bangsbo Wichmann |
| Keepertræner Finn Secher |
| Fysioterapeut Chris Guldhammer |
| Fysioterapeut Katrine Refshauge Hansen |
| Mentaltræner Jesper Bundgaard |
| Træner Niklas Nürnberg |
| AaB | |
|---|---|
| Josip Posavec | 1 |
| Lars Kramer | 4 |
| Pedro Ferreira | 6 |
| Melker Widell | 8 |
| Nicklas Helenius | 9 |
| Malthe Højholt | 14 |
| Diego Caballo | 15 |
| Kasper Jørgensen | 20 |
| Younes Bakiz | 23 |
| Rasmus Thelander | 26 |
| Sebastian Otoa | 34 |
| Reserver | |
|---|---|
| Jakob Ahlmann | 3 |
| Lucas Andersen | 10 |
| Tim Prica | 11 |
| Richard Odada | 16 |
| Emmanuel Toku | 17 |
| Rody de Boer | 22 |
| Mads Bomholt | 32 |
| Oliver Ross | 38 |
| Nóel Atli Arnórsson | 45 |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Poul Buus |
| Elite holdkortindberetter Klaus Hansen |
| Fysisk træner Nicolai Telling Pedersen |
| Fysioterapeut Simon Enevoldsen |
| Cheftræner Oscar Hiljemark |
| Fysisk træner 0 0 |
| Assistenttræner 0 0 |