B 1909 | |
---|---|
1 | Alexander Brems |
3 | Christian Jørgensen |
4 | Rune Corfitzen |
5 | Marco Bertelsen |
6 | Emil Thomsen |
9 | Nicolai Frederiksen |
10 | Jonas Lund |
11 | Burana Saenkham |
12 | Izunna Arnest Uzochukwu |
17 | Christoffer Kirud |
19 | Jakob Tonnesen |
Reserver | |
---|---|
2 | Daniel Winther Alenbæk |
15 | Mass Modou Sise |
16 | Bekir Demirovic |
18 | Kingsley Amoakohene |
20 | Christian Berthelsen |
Officials |
---|
Pressekontakt Henrik Brandt Rasmussen |
Assistenttræner Michael Plambech |
Cheftræner Kim Jørgensen |
Assistenttræner Jens Rosenkrantz |
Målmandstræner Niclas Henriksen |
Fysioterapeut Simon Bruun Østerberg |
Marienlyst | |
---|---|
Marcus Warncke Sørensen | 1 |
Oliver Danielsen | 4 |
Mathias Danielsen | 5 |
Rasmus Skovgaard Jensen | 9 |
Jacob Schmidt | 11 |
Emil Olsen | 12 |
Mikkel Wiggers Hyldgaard | 13 |
Rune Rasmussen | 17 |
Morten Munk Jensen | 19 |
Ronny Larsen | 20 |
Zlatan Henic | 23 |
Reserver | |
---|---|
Mathias Pedersen | 2 |
Emmanuel Yeboah | 8 |
Benjamin Music | 10 |
Gustav Pletscher | 14 |
Emil Suarez Jørgensen | 16 |
Oliver Bender Madsen | 25 |
Officials |
---|
Teamleder Nikolaj Klok |
Fysioterapeut Rasmus Enggaard |
Træner Lars Spinner Hansen |
Fysioterapeut Mathias Krag |
Assistenttræner Rasmus Andersen |
Målmandstræner Chris Neumann |