| Brøndby IF | |
|---|---|
| 1 | Marvin Schwäbe |
| 3 | Anthony Jung |
| 4 | Sigurd Rosted |
| 5 | Andreas Maxsø |
| 6 | Hjörtur Hermannsson |
| 7 | 0 0 |
| 10 | Hany Mukhtar |
| 13 | Johan Larsson |
| 19 | Morten Frendrup |
| 20 | Kamil Wilczek |
| 27 | Simon Hedlund |
| Reserver | |
|---|---|
| 9 | Samuel Mraz |
| 11 | Mikael Uhre |
| 14 | Kevin Mensah |
| 16 | Michael Tørnes |
| 18 | Jesper Lindstrøm |
| 21 | Lasse Vigen Christensen |
| 28 | Anton Skipper Hendriksen |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Claus Fallentin |
| Cheftræner Niels Frederiksen |
| Holdleder Leif Mortensen |
| Assistenttræner Jesper Sørensen |
| Assistenttræner Martin Retov |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| SønderjyskE | |
|---|---|
| Nikola Mirkovic | 1 |
| Stefan Gartenmann | 2 |
| Kees Luijckx | 5 |
| Eggert Jonsson | 6 |
| Christian Jakobsen | 8 |
| Alexander Bah | 9 |
| 0 0 | 17 |
| Jeppe Simonsen | 21 |
| Patrick Fenger Banggaard | 26 |
| Victor Sylvestre Mpindi Ekani | 29 |
| Artem Dovbyk | 47 |
| Reserver | |
|---|---|
| Isak Oli Olafsson | 4 |
| Danny Amankwaa | 7 |
| Mart Lieder | 10 |
| Nicholas Marfeldt | 18 |
| Peter Buch Christiansen | 20 |
| Sebastian Mielitz | 28 |
| Rilwan Hassan | 77 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Glen Riddersholm |
| Assistenttræner Simon Busk Poulsen |
| Keepertræner Toivo Vadum |
| Holdleder Finn Corfits |
| Assistenttræner Niels Lodberg Oppenhagen |
| Fysioterapeut Carl Hamann |
| Fysisk træner Yannick Durand |