Nykøbing FC | |
---|---|
1 | Valde Damskier Skov |
2 | Gustav Lund Røngaard |
3 | Matias Munk Hermann |
4 | Louis Carbone |
5 | Frey Luca Numelin |
6 | Gustav Sommer |
7 | Carl Risgaard |
9 | Laurits Jensen |
10 | Tristan Julius Poulsen |
11 | Noah Sekula |
14 | Simon Baltzer |
Reserver | |
---|---|
8 | Toke Mandel Rygaard |
12 | Gustav Klingenberg Hansen |
13 | Valdemar Blum |
Officials |
---|
Målmandstræner Steffen Petersen |
Mark Krouel |
Cheftræner Marc Bakager Galthéen |
AC Amager Academy | |
---|---|
Axel Wagner Mortensen | 1 |
Harvey Janaway | 2 |
Mathias Nymann | 3 |
Frederik Madsen | 4 |
Nicolai Lefevre | 5 |
Oliver Walther | 6 |
Ali Fatahi | 7 |
Sebastian C. Lauring | 8 |
Benjamin Yousefi Tabizi | 9 |
Loran Emurli | 10 |
Ismail Elaoufi | 18 |
Reserver | |
---|---|
Luciano Aravena | 12 |
Jonatan Ari Bragason | 14 |
Emillio Pedersen | 17 |
Officials |
---|
Træner Frederik Georgsen |
Cheftræner Peter Nam Pham |