Lyngby | |
---|---|
1 | Alexander John Titov Hansen |
2 | Hjalte Mow Froholdt |
4 | Tristan Nilsson |
6 | Abdullah Aslani |
9 | Hjalte Rødebæk Petersen Kropp |
10 | Kristian Jasovic |
13 | Mikkel Vernon |
17 | Jonathan Adebeci |
18 | Rasmus Faurholt Flügge |
19 | Vilhelm Svenstrup |
21 | Hamza Heidarali |
Reserver | |
---|---|
11 | Jannik Bindslev Borge |
12 | August Rafn Geelmuyden |
16 | Elliot Batchelor |
20 | William Brink Frederiksen |
Officials |
---|
Træner Younes Pedersen |
Fysisk træner Frederik Dalgaard |
Træner Danni Bundgaard Holgersen |
Fysioterapeut Rasmus Langdal Andersen |
FC Nordsjælland | |
---|---|
Victor Christian Engell Øberg | 1 |
Oskar Wørts | 2 |
Oliver Aare Vest | 3 |
Miran Karim | 4 |
Jes Palsmark | 5 |
Karl Magnus Bech | 6 |
Noah Kretzschmar Nielsen | 7 |
Oliver Klang Glanvik | 8 |
Leonel Eklund | 9 |
Dante Figueroa Ndziba | 10 |
William Sulejmani Faber | 11 |
Reserver | |
---|---|
Tjalfe Holm Svendsen | 12 |
Sebastian Birkegård Jørgensen | 13 |
Nico Cengiz Ercan | 14 |
Mads Emil Larsen | 15 |
Andreas Søndenbroe | 16 |
Officials |
---|
Træner Max Johansen |
Holdleder Jacob Schwabe |
Målmandstræner Oliver Korch |
Træner Frederik Bading Jørgensen |
Træner Thomas Arvedsen |
Fysioterapeut Mark Tranholm Jensen |
Fysisk træner Gustav Bjergsted Mansø |