AaB | |
---|---|
1 | Bertil Grønkjær Pedersen |
3 | Mads Samson Feierskov Andreasen |
7 | Benjamin Pihl Jørgensen |
8 | Christian Tcacenco |
10 | Georg Ejsing |
12 | Johan Hvistendahl |
14 | Marcus Bonde |
20 | Malthe Egebæk |
26 | Gustav Rubæk |
32 | Valdemar Møller Damgaard |
34 | Bertram Peter Skovgaard |
Reserver | |
---|---|
4 | Gustav Andreasen |
11 | Victor Fjeldgaard |
13 | Valdemar Rubæk Vestergaard |
17 | Elias Christiansen |
18 | Villads Hother Bertelsen |
25 | Christian Eriksen |
Officials |
---|
Målmandstræner Emil Bjerg Kobberup |
Holdleder Søren Andreasen |
Fysioterapeut Andreas Ulrik Jeppesen |
Assistenttræner Hjalte Zethner-Møller |
Træner Theis Larsen |
Holdleder Lars Ejsing |
Brøndby | |
---|---|
Mamadou Wurie Jalloh | 1 |
Noah Kirkegaard | 2 |
Rasmus Lynder | 4 |
Oliver Wettergren | 5 |
Sander Larsen | 7 |
Ali Al-Najar | 8 |
Jacob Brøchner Ambæk | 9 |
Viggo Poulsen | 10 |
Danial Riaz | 11 |
Oliver Sejer Lauritsen | 12 |
Elo Christoffer Skaaning Sandersen | 15 |
Reserver | |
---|---|
Gustav Ruby-Johansen | 3 |
Casper Johan Hjorth Svart | 6 |
Magnus Karup Buades | 13 |
Alexander Bejer-Andersen | 16 |
Officials |
---|
Målmandstræner Esben Madsen |
Træner Thomas Lollike Christensen |
Assistenttræner Christian Piltoft |
Assistenttræner Carl-Emil Lopdrup |
Træner Bjørn Holm |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
Fysisk træner Bennet Kästner |