AaB | |
---|---|
1 | Bertil Grønkjær Pedersen |
3 | Mads Samson Feierskov Andreasen |
4 | Gustav Andreasen |
7 | Benjamin Pihl Jørgensen |
8 | Christian Tcacenco |
10 | Georg Ejsing |
11 | Victor Fjeldgaard |
14 | Marcus Bonde |
20 | Malthe Egebæk |
26 | Gustav Rubæk |
34 | Bertram Peter Skovgaard |
Reserver | |
---|---|
2 | Asger Frederiksen |
13 | Valdemar Rubæk Vestergaard |
18 | Villads Hother Bertelsen |
27 | Victor Holmstrøm |
28 | William Thomsen |
35 | Bjørn Poulsen |
Officials |
---|
Træner Niels Lawaetz |
Målmandstræner Emil Bjerg Kobberup |
Holdleder Søren Andreasen |
Fysioterapeut Andreas Ulrik Jeppesen |
Assistenttræner Hjalte Zethner-Møller |
Holdleder Lars Ejsing |
Assistenttræner Rasmus Dalgaard |
Lyngby | |
---|---|
Hjalte Mow Froholdt | 2 |
Tristan Nilsson | 4 |
Abdullah Aslani | 6 |
Kristian Jasovic | 10 |
Vilhelm Svenstrup | 15 |
Rasmus Faurholt Flügge | 18 |
Theo Di Carlo | 20 |
Hamza Heidarali | 21 |
Hjalte Nebo | 23 |
Ian Perez | 24 |
Alexander John Titov Hansen | 30 |
Reserver | |
---|---|
Amin Peyman-Choopan | 11 |
Xander Poulsen | 12 |
Mikkel Vernon | 13 |
Hjalte Rødebæk Petersen Kropp | 14 |
Elliot Batchelor | 16 |
Officials |
---|
Træner Younes Pedersen |
Målmandstræner Simon Toftegaard Hansen |
Fysisk træner Frederik Dalgaard |
Træner Danni Bundgaard Holgersen |
Fysioterapeut Rasmus Langdal Andersen |