AaB | |
---|---|
1 | Bertil Grønkjær Pedersen |
3 | Mads Samson Feierskov Andreasen |
4 | Gustav Andreasen |
5 | Felix Nygaard Skovholm |
9 | Marcus Emil Sørensen |
10 | Georg Ejsing |
13 | Valdemar Rubæk Vestergaard |
14 | Marcus Bonde |
21 | Jimmy Bihame Rukara |
32 | Valdemar Møller Damgaard |
34 | Bertram Peter Skovgaard |
Reserver | |
---|---|
7 | Benjamin Pihl Jørgensen |
8 | Christian Tcacenco |
11 | Victor Fjeldgaard |
18 | Albert Thorsø Graversen |
26 | Gustav Rubæk |
28 | William Thomsen |
Officials |
---|
Træner Niels Lawaetz |
Målmandstræner Emil Bjerg Kobberup |
Holdleder Søren Andreasen |
Fysioterapeut Andreas Ulrik Jeppesen |
Træner Theis Larsen |
Holdleder Lars Ejsing |
Assistenttræner Rasmus Dalgaard |
FC Nordsjælland | |
---|---|
Victor Christian Engell Øberg | 1 |
Oliver Aare Vest | 2 |
Miran Karim | 3 |
Oscar Revensdorff | 4 |
Jes Palsmark | 5 |
Vilhelm Svenstrup | 6 |
Rasmus Faurholt Flügge | 7 |
Mads Emil Larsen | 8 |
Axel Bertelsen | 9 |
Karl Magnus Bech | 10 |
Noah Kretzschmar Nielsen | 11 |
Reserver | |
---|---|
Oskar Wørts | 12 |
Dante Figueroa Ndziba | 13 |
Jeppe Schram | 14 |
Sebastian Birkegård Jørgensen | 15 |
Officials |
---|
Træner Max Johansen |
Cheftræner Christian Sørensen |
Målmandstræner Oliver Korch |
Træner Frederik Bading Jørgensen |
Fysioterapeut Mark Tranholm Jensen |
Fysioterapeut Mads Christian Als |
Holdleder Wael Ahmad |