Brøndby | |
---|---|
1 | Noah Emil Sømmergaard |
4 | Ludwig Vraa |
5 | Lukas Lind Wessel Larsen |
7 | Adam Claridge |
8 | Mathias Jensen |
9 | Jonathan Nanasei Agyekum |
10 | Bertram Kvist |
14 | Oliver Sejer Lauritsen |
15 | André Escobar |
17 | Malek Bakhit |
21 | Danial Riaz |
Reserver | |
---|---|
12 | Noah Jakobsen |
16 | William Sonne-Schmidt |
18 | Tobias Landstrom |
19 | Benjamin Kold |
20 | Waldemar Bjergfelt |
23 | Gustav Nøhr |
Officials |
---|
Assistenttræner Jesper P. Christiansen |
Assistenttræner Esben Madsen |
Holdleder Ole Jensen |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
Fysisk træner Bennet Kästner |
Cheftræner Menno van Dam |
Målmandstræner Kacper Maciej Polak |
AGF | |
---|---|
Marius van der Raad | 1 |
Mikkel Kannegaard | 3 |
Luka Callø Carstensen | 4 |
Oskar Skou Haugstrup | 6 |
Noah Strandby Oliver | 7 |
Louis Thorbjørn Nielsen | 8 |
Stefen Erwan Tchamche | 9 |
Frederik Emmery | 10 |
Lukas Falk Hansen | 11 |
Diesel Herrington | 18 |
Sölvi Stefánsson | 20 |
Reserver | |
---|---|
August Krogh Skovgaard | 5 |
Bertram Zacho | 14 |
Mark Ian Frøkjær Steffensen | 15 |
Viktor de Paoli | 16 |
Malthe Friis-Christensen | 17 |
Frederik Munk | 19 |
Officials |
---|
A+ Træner Dennis Pedersen |
Assistenttræner Jonas Wendelbo Nielsen |
Holdleder Anders Glisborg |
Målmandstræner Rasmus Horup Hansen |
Fysioterapeut Anders Skjødt |
Cheftræner Niki Zimling |