ASA, Aarhus | |
---|---|
1 | Mads Lyder Mortensen |
2 | Christian Jørgensen |
4 | Anders Nicolaisen |
5 | Christian Abildgaard |
6 | Markus Andersen |
7 | Alexander Plagborg |
8 | Andreas Lauridsen |
12 | Bo Balder Berg |
13 | Daniel Bay-Smidt |
14 | Jonas Buch Dahl |
15 | Thomas Brejnholt Sønnichsen |
Reserver | |
---|---|
3 | Emil Agerbæk |
9 | Christian Pinholt Olesen |
11 | Jakob Petersen |
16 | Gustav Leth Juulsen |
17 | Kasper Bank Sørensen |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Kim Lindtoft Kristiansen |
Assistenttræner Zobayr Nader |
Assistenttræner Alexander Simonsen |
Holdleder Artur Ajzenman |
Marienlyst | |
---|---|
Marcus Warncke Sørensen | 1 |
Mikkel Kjær Andersen | 2 |
Valdemar Astrup | 3 |
Oliver Danielsen | 4 |
Mathias Danielsen | 5 |
Oliver Jakob Hansen | 6 |
Anton Stage Nielsen | 7 |
Rasmus Nissen | 11 |
Frederik Dyrup Jensen | 18 |
Oscar Rasmussen | 19 |
Mathias Lorentzen | 21 |
Reserver | |
---|---|
Tamim Aslami | 9 |
Sander Majgaard Thomsen | 13 |
Law Salomonsen Tam Khuu | 14 |
Lasse Egløkke Petersen | 16 |
Umar Beriev | 24 |
Officials |
---|
Holdleder Nikolaj Klok |
Cheftræner Thomas Vindelev Johansen |
Træner Søren Rasmussen |
Sportschef Christian Møller Sørensen |
Fysioterapeut Frederik Poniewozik |