Brøndby | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
3 | Anthony Jung |
6 | Hjörtur Hermannsson |
10 | Hany Mukhtar |
12 | Simon Tibbling |
13 | Johan Larsson |
18 | Nikolai Rohde Laursen |
20 | Kamil Wilczek |
21 | Lasse Vigen Christensen |
22 | Josip Radosevic |
24 | Joel Kabongo |
Reserver | |
---|---|
4 | Benedikt Röcker |
5 | Besar Halimi |
9 | Uffe Bech |
11 | Mikael Uhre |
23 | Paulus Arajuuuri |
30 | Mads Hermansen |
50 | Ante Erceg |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
Målmandstræner Sten Christensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Cheftræner Alexander Wilhelm Josef Zorniger |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Matthias Jaissle |
OB | |
---|---|
Alexander Ludwig | 3 |
Ryan Johnson Laursen | 4 |
Ramon Stanley Remy Leeuwin | 5 |
Jeppe Theis Tverskov | 6 |
Janus Drachmann | 8 |
Bashkim Kadrii | 9 |
Casper Nielsen | 11 |
Jacob Barrett Laursen | 20 |
Mathias Greve Petersen | 21 |
Mathias Jørgensen | 25 |
Oliver Christensen | 27 |
Reserver | |
---|---|
Hans Christian Bernat | 1 |
Jens Jakob Dyhr Thomasen | 14 |
Nicklas Helenius | 15 |
Mikkel Desler Puggaard | 19 |
Troels Kløve | 23 |
Marco Lund Nielsen | 24 |
Anders Jacobsen | 28 |
Officials |
---|
Træner Jakob Michelsen |
Elite holdkortindberetter Thomas Nørman Johansson |
Fysioterapeut Daniel Borgen |
Fysisk træner Janus Blond |
Teamleder Steffen Lange Nielsen |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Målmandstræner Lars Bjerring |