Eskilstrup | |
---|---|
1 | Anton Isager Hansen |
2 | Sebastian Rasmussen |
3 | Tommy Lund Jensen |
4 | Viktor Strange |
5 | Marcus Krøyer Hansen |
6 | Michael Fris Munk Jensen |
7 | Lasse Ottesen |
8 | Mikkel Bang Brandt Andresen |
9 | Rasmus Larsen |
10 | Jonas Bonde |
11 | Nicki Løfwall |
12 | Noah Juul Holm |
13 | Lauge Gammel |
14 | Lasse Buskbjerg Petersen |
Officials |
---|
Træner Kristian Haupt Madsen |
SIF | |
---|---|
Rasmus Hinsby Petersen | 1 |
Oliver Pind | 4 |
Niklas Jørli Jensen | 6 |
Silas Schlüter | 7 |
Bastian Jørgensen | 8 |
Kasper Jannik Weiss Nielsen | 9 |
Nichlas Schlüter | 10 |
Kasper Krøyer | 11 |
Jesper Hampe Rosenberg Høj | 12 |
Lasse Jensen | 13 |
Jens Martin Krag | 14 |
Reserver | |
---|---|
Noah Due | 2 |
Frederik Emil Pedersen | 3 |
Jonathan Topp | 5 |
Officials |
---|
Lasse Frimand Larsen |