Kolding IF | |
---|---|
2 | Jakob Vadstrup Larsen |
3 | Albert Nørager |
4 | Christian Vestergaard |
7 | Sami Jalal |
10 | Meinhard Egilsson Olsen |
14 | Christoffer Palm |
17 | Sterling Siloe Yateke |
20 | Magnus Saaby |
23 | Niels Henrik Melsæther Morberg |
24 | Casper Jørgensen |
99 | Lennart Franklin Moser |
Reserver | |
---|---|
1 | Christoffer Petersen |
8 | Mats Pedersen |
9 | Momodou Sarr |
11 | Abdoulie Njai |
12 | Frederik Møller |
16 | Mads Thorsøe Bager |
18 | Villads Westh |
19 | Casper Holmelund |
30 | Luka Callø Carstensen |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Keepertræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Cheftræner Albert Rudé |
Assistenttræner Eric Lira Fernandez |
Hobro IK | |
---|---|
Mikkel Kannegaard | 5 |
Oliver Klitten | 7 |
Mikkel M. Pedersen | 8 |
Søren Skals Andreasen | 9 |
Marius Jacobsen | 12 |
Zander Hyltoft | 17 |
Emil Søgaard Jensen | 18 |
Richmond Gyamfi | 19 |
Max Nielsen | 22 |
Jonas Dakir | 25 |
Lukas Sparre Klitten | 27 |
Reserver | |
---|---|
Andreas Søndergaard | 1 |
Villads Rasmussen | 10 |
Frederik Dietz Nielsen | 13 |
Oscar Meedom | 16 |
Marco Bruhn | 23 |
Théo Hansen | 26 |
Laurits Nørby | 29 |
Magnus Rosengreen | 37 |
Mikkel Boye | 40 |
Officials |
---|
Assistenttræner Emil Antonsen |
Træner Martin Thomsen |
Keepertræner Martin S. Jensen |
Assistenttræner Jakob Hjorth |
Fysioterapeut Mikkel Poulsen |
Holdleder Brian Axelsen |