Vatanspor (JS2/4) | |
---|---|
3 | Selim Genc |
6 | Ali Al Badri |
7 | Ismail Deveci |
8 | Abduljabar Cumar Mohamed |
9 | Asker Ayhan |
10 | Enes Alici |
13 | Can Dursun |
17 | Ayuub Mohamed |
19 | Tomas Gaita |
21 | Shahin Nasir |
23 | Lucas Gaita |
Reserver | |
---|---|
1 | Anil Can Naz |
5 | Artur Barabas |
12 | Mohammad Abdalkader |
18 | Birk Becker |
20 | Mohamed Kartam |
30 | Ahmed Said |
Officials |
---|
Holdleder Jan Michael Dundee |
Træner Kenan Hajdarevic |
Cheftræner Haci Kara |
Elite holdkortindberetter Volkan Ceran |
Læge Yoonis Cumar Mohamed |
Holdleder Kaner Deveci |
Aarhus Fremad | |
---|---|
Frederik Grube | 8 |
Emil Hauge Mortensen | 10 |
Gustav Junge | 12 |
Jacob Florin Torp | 15 |
Anders Holvad | 16 |
Wilhelm Aksel Stage Olesen | 18 |
Lukas Wagner | 19 |
Gustav Callø | 20 |
Theodor Felix Hoffmeyer Beck | 23 |
Magnus Kirchheiner | 27 |
Casper Vedel-Birch Andersen | 30 |
Reserver | |
---|---|
Benicio Christian Pena | 1 |
Alexander Klein | 2 |
Niclas Sejrup | 3 |
Simon Bækgård | 6 |
Marcus de Claville Berthelsen | 9 |
Gabriel Papian | 22 |
Daniel Amundala | 25 |
Alejandro Tierno Villafranca | 29 |
Sebastian Denius | 34 |
Officials |
---|
Cheftræner Morten Dahm Kjærgaard |
Træner Lasse Hauge Mortensen |
Assistenttræner Mads Østergaard |
Læge Søren Rahbek |
Holdleder Jørn Pilgaard |
Assistenttræner Mathias Damgaard |