Brøndby IF | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
3 | Anthony Jung |
4 | Sigurd Rosted |
5 | Andreas Maxsø |
6 | Hjörtur Hermannsson |
7 | Dominik Kaiser |
10 | Hany Mukhtar |
14 | Kevin Mensah |
20 | Kamil Wilczek |
22 | Josip Radosevic |
27 | Simon Hedlund |
Reserver | |
---|---|
9 | Samuel Mraz |
11 | Mikael Uhre |
13 | Johan Larsson |
16 | Michael Tørnes |
18 | Jesper Lindstrøm |
19 | Morten Frendrup |
28 | Anton Skipper Hendriksen |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Jesper Sørensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Randers FC | |
---|---|
Patrik Carlgren | 1 |
Johnny Thomsen | 4 |
André Ibsen Rømer | 6 |
Mikkel Kallesøe | 7 |
Simon Piesinger | 8 |
Emil Riis Jakobsen | 9 |
Erik Marxen | 11 |
Frederik Lauenborg | 14 |
Björn Kopplin | 15 |
Kevin Conboy | 17 |
Marvin Egho | 45 |
Reserver | |
---|---|
Mathias Aaris Kragh Nielsen | 5 |
Alhaji Kamara | 10 |
Vito Hammershøy Mistrati | 20 |
Kehinde Oluwatosin | 21 |
Jonas Dakir | 25 |
Simon Graves Jensen | 28 |
Kasper Høgh | 42 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Pedersen |
Assistenttræner Ralf Pedersen |
Cheftræner Thomas Thomasberg |
Fysisk træner Tobias Gosvig Elstrup |
Målmandstræner Erik Boye |
Fysioterapeut Jonas Nicolai Jensen |
Scout Rasmus Bertelsen |