| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. sep. 18:00   Dalum IF 3   Gauerslund IF 3  | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:00   Gauerslund IF 2   MG & BK 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:00   Fredericia Q 1   Gauerslund IF 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 19:15   Vejle B 5   Gauerslund IF 0  | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 11:30   Gauerslund IF   Næsby BK | |||||||||||||||||||
Rækkebeskrivelser