AaB

3F Superliga - Grundspil 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Andres Jasson 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Kasper Davidsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Malthe Højholt 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Marc Nielsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mathias Jørgensen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Melker Widell 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mylian Jiménez 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Oliver Ross 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Oumar Diakhité 0 1 0 0 0 6 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 12-08-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind