AaB

3F Superliga - Grundspil 2024/25

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Andreas Bruus 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Andres Jasson 1 4 0 0 0 20 1
Spiller Bjarne Pudel 1 4 0 0 0 16 0
Spiller John Iredale 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Jubril Adedeji 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Kasper Davidsen 0 5 0 0 0 24 1
Spiller Kasper Jørgensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mads Bomholt 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Malthe Højholt 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Marc Nielsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mathias Jørgensen 7 0 0 0 0 0 0
Spiller Melker Widell 1 1 1 0 0 27 1
Spiller Mylian Jiménez 0 5 0 0 0 30 1
Spiller Nóel Atli Arnórsson 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Ross 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Oumar Diakhité 0 4 0 0 0 22 1
Spiller Vincent Müller 0 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 10-11-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind