| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. nov. 2024 09:30   Aalborg Chang   Nibe B | |||||||||||||||||||
| 17. nov. 2024 10:00   RKG   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. nov. 2024 10:40   Støvring IF   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. nov. 2024 11:10   Aalborg Chang   B52/Aalborg | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 09:30   Aalborg KFUM (2)   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 10:00   Aalborg Chang   St. Restrup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 10:40   Nibe B   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 11:10   Aalborg Chang   RKG | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 10:30   Aalborg Chang   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 11:00   B52/Aalborg   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 11:40   Aalborg Chang   Aalborg KFUM (2) | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 12:10   St. Restrup IF   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 09. feb. 11:30   Aalborg Chang   Nibe B | |||||||||||||||||||
| 09. feb. 12:00   RKG   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 09. feb. 12:40   Støvring IF   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 09. feb. 13:10   Aalborg Chang   B52/Aalborg | |||||||||||||||||||
Dommere: U8+U9+U10 er det arrangøren der står for kampleder til alle kampe i puljen