| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vodskov IF | 8 | 20 | |
| 2 |  Aalborg Chang | 8 | 16 | |
| 3 |  Skibsby-Højene IF | 8 | 15 | |
| 4 |  Jetsmark IF | 8 | 15 | |
| 5 |  Biersted/Nørhalne/Vadum | 8 | 13 | |
| 6 |  Vejgaard B | 8 | 9 | |
| 7 |  Aalborg KFUM | 8 | 7 | |
| 8 |  Aalborg Freja | 8 | 5 | |
| 9 |  Storvorde/Sejlflod B | 8 | 2 | 
Rækkebeskrivelser
JM-siden