Kjellerup IF

Herre-DS 2024-25, Pulje 4

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Official Anders Jespersen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Andreas Troelsen 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Christian Esman Jespersen 0 1 1 0 0 27 1
Spiller Christian Georgi 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Daniel Juel 3 2 0 0 0 10 0
Spiller Esben Guldager 0 7 0 0 0 30 1
Spiller Frederik Dam Larsen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Frederik Fynbo 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Frederik Ploug Jensen 0 1 0 0 0 4 0
Official Jakob Brix- Mouritsen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Jakob Tange 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Mads Blenstrup 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Mads Støttrup 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Marius Kallestrup Nielsen 0 4 0 0 0 18 0
Spiller Matias Bjerregaard 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Oliver Børsting 5 3 0 0 0 16 0
Spiller Oliver Noel Hobgood 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Oscar Wilson 5 2 0 1 0 44 2
Spiller Patryk Pietras 1 6 0 0 0 30 1
Spiller Tobias Sejersbøl Øland 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Victor Pedersen 1 2 0 0 0 8 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 28-03-2025
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind