| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  VSK Aarhus | 14 | 37 | |
| 2 |  ASA, Aarhus | 14 | 32 | |
| 3 |  Aarhus Fremad | 14 | 28 | |
| 4 |  Grenaa IF | 14 | 23 | |
| 5 |  IF Lyseng | 14 | 23 | 
                                                            !
                                                         | 
| 6 |  IF Midtdjurs | 14 | 13 | 
                                                            !
                                                         | 
| 7 |  Skødstrup SF | 14 | 4 | |
| 8 |  FC Århus Syd | 14 | 2 | 
                                                            !
                                                         |