Fuglebakken KFUM

Herre-DS 2025-26, Pulje 4

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Abduljabar Cumar Mohamed 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Amir Hussini 0 4 0 0 0 15 0
Spiller Christian Hauge 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Christian Kruse 0 1 0 1 0 40 2
Spiller Daniel Enevold Thaulov Andersen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jacob Sandun Arachchige-Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jeppe Block Paulsen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mads Steenberg 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mathias Ibsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Niclas Sejrup 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Peter Forum Hansen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Søren Straagaard Møller 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Villads Møller 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Yassir Hassan 2 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 06-09-2025
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind