DBU JYLLAND
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Donart Bexheti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Emil Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Frederik Braad Winding | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Frederik Juul Holt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Gustav Ring Lorentzen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Hjalte Tarp Madsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Jonathan Plauborg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Spiller | Kornelius Brøckner Barslund | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Mike Themsen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Mikkel Steenstrup | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
Spiller | Mingus Valdemar Geisnæs Hesselholt | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Nicolai Wargo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Nicolai Østergaard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Noah Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Osvald Nøhr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Rasmus Ahrensbøll Sjøholm | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Victor Christian Engell Øberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | William Johansen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 2 |
Alle uafgjorte kampe i U17 liga og U17 divisionen i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.