| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dronningborg B | 14 | 35 | |
| 2 |  Lastivka R. | 14 | 27 | |
| 3 |  SMIFF09 (2) | 14 | 27 | |
| 4 |  Randers KFUM Fodbold | 14 | 21 | |
| 5 |  Assens IF | 14 | 19 | |
| 6 |  Kristrup B | 14 | 15 | |
| 7 |  AH 2012 | 14 | 12 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  Romalt IF | 14 | 0 | 
                                                            !
                                                         
                                                            !
                                                         | 
Følgende hold undgår nedrykning fra 7. pladsen: Herning Fremad, Aarhus 1900 1, Aarhus 1900 3, Sønderris SK, Hørup/Notmark.